Bezirksklasse: SK Bad Schwalbach II belegt in der Saison 2022/2023 den achten Platz

Am heutigen Sonntag, den 21.05.2023 fand das letzte Spiel der Saison 2022/2023 in der Bezirksklasse statt. Bad Schwalbach II traf auf ein Freilos und hatte die Platzierung nicht mehr selbst in der Hand. In der Abschlusstabelle belegt Bad Schwalbach II nun den achten Platz. Insgesamt darf man nicht vergessen, dass Bad Schwalbach II nach DWZ-Schnitt der Mannschaften in dieser Klasse auf Platz neun gelistet ist und für drei der vier Stammspielerinnen und -spieler es überhaupt der allererste Mannschaftskampf ist. Insofern ist für die kommende Saison durchaus Potenzial nach oben vorhanden. Sieger der Bezirksklasse wurden die Schachfreunde vom Stillen Zug Wiesbaden. Herzlichen Glückwunsch!

Endtabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp. MP BP
1 Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2 ** 1.5 3.0 2.0 2.5 3.0 4.0 3.0 3.0 8 13 22.0
2 TuS Makkabi Wiesbaden 1 2.5 ** 2.0 4.0 2.0 1.0 3.0 4.0 2.5 8 12 21.0
3 Schachfreunde Hünstetten 1 1.0 2.0 ** 2.0 3.0 3.5 4.0 3.0 2.0 8 11 20.5
4 SK 1950 Geisenheim 3 2.0 0.0 2.0 ** 2.0 2.0 4.0 2.5 4.0 8 10 18.5
5 SAbt TuS Dotzheim 3 1.5 2.0 1.0 2.0 ** 2.5 3.0 2.0 2.5 8 9 16.5
6 SK 1950 Geisenheim 2 1.0 3.0 0.5 2.0 1.5 ** 1.0 2.0 2.0 8 5 13.0
7 FT Schierstein 2 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 3.0 ** 2.0 3.0 8 5 10.0
8 SK Bad Schwalbach 2 1.0 0.0 1.0 1.5 2.0 2.0 2.0 ** 2.0 8 4 11.5
9 Schachfreunde Hünstetten 2 1.0 1.5 2.0 0.0 1.5 2.0 1.0 2.0 ** 8 3 11.0

Quelle: https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2022/1421/

Weitere Details zu den Spielergebnissen der neunten Runde sind unter folgendem Link zu finden: https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2022/1421/runde/9/